



PRODUCT INFO
Fabric info
POLY80% SPAN20%
Model info
Height 171cm / Top 44 (S) / bottom 27 (S)
Size info
SIZE(cm)
S
M
| 項目 | S | M |
|---|---|---|
| 總長 | 30 cm | 31 cm |
| 腰圍(平量) | 27 cm(約54 cm 腰圍) | 29 cm(約58 cm 腰圍) |
| 臀圍(平量) | 36 cm(約72 cm 臀圍) | 36 cm(約72 cm 臀圍) |
| 褲檔長/裙檔長 | 16 cm | 17 cm |
| 大腿圍(平量) | 21.5 cm | 22.5 cm |
| 褲口/下擺寬(平量) | 19 cm | 20 cm |
產品尺寸因測量方式不同,可能會有約 1–3cm 的誤差。