



PRODUCT INFO
Fabric info
POLY80% / SPAN20%
Model info
Height 171cm / Top 55 (S) / bottom 27 (S)
Size info
SIZE(cm)
S
M
| 項目 | S | M |
|---|---|---|
| 總長 | 37 cm | 38.5 cm |
| 肩寬 | -(未標示) | -(未標示) |
| 胸圍(平量) | 35 cm(約70cm 胸圍) | 37 cm(約74cm 胸圍) |
| 袖窿/袖籠高 | 19.5 cm | 20.5 cm |
| 袖長 | -(未標示) | -(未標示) |
| 下擺寬(平量) | 29 cm(約58cm 下擺) | 31 cm(約62cm 下擺) |
※제품의 사이즈는 측정 방법에 따라 1-3cm 오차가 있을 수 있습니다.