SIZE GUIDE

| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 총장 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| 가슴단면 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 밑단단면 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 소매기장 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
* 위의 실측 사이즈는 ‘단면의 길이’입니다.
* 재는 방법, 위치에 따라 1~3cm 정도의 차이가 있을 수 있습니다.









| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 총장 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| 가슴단면 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 밑단단면 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 소매기장 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
* 위의 실측 사이즈는 ‘단면의 길이’입니다.
* 재는 방법, 위치에 따라 1~3cm 정도의 차이가 있을 수 있습니다.